德標(biāo)Y型過濾器產(chǎn)品介紹
德標(biāo)Y型過濾器是我廠采用DIN標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的一款管道附件,它無論是外形尺寸、材料、壓力溫度額定值、法蘭鉆孔均按照德國標(biāo)準(zhǔn),其設(shè)計制造按DIN3356,結(jié)構(gòu)長度遵循DIN3202,連接法蘭選用DIN2543-2551,并按DIN3230標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗。本產(chǎn)品是安裝在管路系統(tǒng)中保護(hù)德標(biāo)泵、閥門及其他流體控制元件不可缺少的一種裝置。
德標(biāo)Y型過濾器主要由殼體、濾筒濾網(wǎng)及殼蓋等部件組成,其殼體呈Y形結(jié)構(gòu),一端設(shè)有流體入口,另端設(shè)有流體出口,入口與出口的中軸線重合,并在殼體腹腔內(nèi)壁上設(shè)置有濾座,圓柱管狀濾筒的上口放置在濾座上,下口通過殼蓋壓緊固定,從而將進(jìn)、出口隔開,物料從入口進(jìn)入殼體內(nèi),流經(jīng)濾筒上包縛的濾網(wǎng)將固體顆粒截留在濾網(wǎng)內(nèi)。
德標(biāo)Y型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 殼 體 | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | 1.4581 |
2 | 殼 蓋 | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | 1.4581 |
3 | 濾筒濾網(wǎng) | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
4 | 墊 片 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
5 | 排污螺塞 | A182 F304 | A182 F304 | A182 316 | A182 316L |
6 | 雙頭螺栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
7 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
德標(biāo)Y型過濾器技術(shù)規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | DIN 3356 | |||
結(jié)構(gòu)長度 | DIN 3202 | |||
連接法蘭 | DIN 2543 ~ 2551 | |||
檢驗試驗 | DIN 3230 |
德標(biāo)Y型過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | Kv值 m3/h | 排污螺塞 M | |
L | H | ||||
1.6 ~ 4.0 | 15 | 130 | 85 | 7 | M10×1.5 |
20 | 150 | 95 | 11 | M10×1.5 | |
25 | 160 | 110 | 18 | M12×1.5 | |
32 | 180 | 125 | 26 | M12×1.5 | |
40 | 200 | 145 | 37 | M20×1.5 | |
50 | 230 | 155 | 60 | M20×1.5 | |
65 | 290 | 175 | 100 | M20×1.5 | |
80 | 310 | 210 | 150 | M20×1.5 | |
100 | 350 | 230 | 270 | M27×1.5 | |
125 | 400 | 270 | 420 | M27×1.5 | |
150 | 480 | 300 | 620 | M27×1.5 | |
200 | 600 | 385 | 1100 | M33×1.5 | |
250 | 730 | 535 | 1700 | M33×1.5 | |
300 | 850 | 680 | 2500 | M33×1.5 | |
350 | 980 | 700 | 3400 | M48×2.0 | |
400 | 1100 | 820 | 4400 | M48×2.0 |
德標(biāo)Y型過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠Y型過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請?zhí)峁んw材料、公稱壓力、公稱通徑、法蘭密封面形式及過濾精度等參數(shù)。本產(chǎn)品有法蘭連接和焊接兩種,根據(jù)不同需要設(shè)置過濾網(wǎng)目數(shù),一般通水介質(zhì)網(wǎng)為20~40目,通氣介質(zhì)網(wǎng)為40~100目,通油介質(zhì)網(wǎng)為100~480目(可按用戶要求制作過濾網(wǎng))。