AS汽水分離器產(chǎn)品介紹
AS汽水分離器是一種主要由封頭、接管、法蘭及內(nèi)部設(shè)置有擋板的筒體等組成的擋板式汽水分離器,其當(dāng)帶水蒸氣從進(jìn)汽口流入筒體內(nèi)遇到擋板時(shí),流動(dòng)方向會(huì)多次改變,懸浮的水滴由于有較大的質(zhì)量和慣性就會(huì)凝聚在擋板上,然后滴落到底部凝結(jié)水出口處,并通過(guò)疏水閥排出,而干燥潔凈的蒸汽可以繞過(guò)擋板繼續(xù)前行,從出氣口流出,送往用汽設(shè)備或管道。本產(chǎn)品對(duì)蒸汽中含有空氣的情況,筒體上部設(shè)計(jì)了排空氣口。
AS汽水分離器按EN 13445:2002或GB 150.1~150.4-2011壓力容器規(guī)范設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和驗(yàn)收,大面積擋板能有效地分離水滴,工作效率高,其內(nèi)部空間大,能減小流速,促進(jìn)水汽分開并能有效防止液滴重新混入蒸汽流中。本產(chǎn)品主要用于分離蒸汽、壓縮空氣或各類氣體中所含的液滴,特別適于換熱器、加熱設(shè)備及需要蒸汽直接噴射的場(chǎng)合。為方便安裝,筒體左右兩端配有減少管道承載的安裝支架,每個(gè)支撐架上設(shè)有兩個(gè)鉆好的孔。
AS汽水分離器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | 20# | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 接 管 | 20# | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 封 頭 | 20# | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 法 蘭 | Q235B | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 擋 板 | Q235B | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 過(guò) 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 排 放 口 | Q235B | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
AS汽水分離器性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | GB 150.1~150.4-2011、EN 13445:2002 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592~20615、DIN EN 1092、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | GB 150.1~150.4-2011、EN 13445:2002 | |||||
壓力試驗(yàn) | JB/T 9092、GB/T 13927、BS 6755-1、API 598等 |
AS汽水分離器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||
0.6 ~ 1.6 (Class150) 2.0 | 15 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | ?" | ?" | 121 | 148 | 30 |
20 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | ?" | ?" | 121 | 148 | 30 | |
25 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | ?" | ?" | 95 | 213 | 30 | |
32 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | ?" | ?" | 95 | 213 | 30 | |
40 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | ?" | ?" | 100 | 213 | 30 | |
50 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | ?" | 100 | 263 | 30 | |
65 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | ?" | 100 | 263 | 30 | |
80 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | ?" | 125 | 368 | 30 | |
100 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | ?" | 125 | 384 | 40 | |
125 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | ?" | 150 | 416 | 44 | |
150 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | ?" | 150 | 466 | 60 | |
200 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | |
250 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | |
300 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | |
350 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2" | 2" | 200 | 816 | 72 | |
2.5 ~ 4.0 (Class300) 5.0 | 65 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | ?" | 100 | 263 | 30 |
80 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | ?" | 125 | 368 | 30 | |
100 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | ?" | 150 | 384 | 40 | |
125 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | ?" | 150 | 416 | 44 | |
150 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | ?" | 150 | 466 | 60 | |
200 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 568 | 60 | |
250 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 698 | 72 | |
300 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 698 | 72 | |
350 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2" | 2" | 200 | 816 | 72 |
AS汽水分離器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購(gòu)我廠汽水分離器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說(shuō)明公稱直徑、設(shè)計(jì)壓力、主體材質(zhì)、介質(zhì)溫度及法蘭標(biāo)準(zhǔn)等,本產(chǎn)品排污口根據(jù)需要可設(shè)計(jì)成螺紋或法蘭連接,DN400以上或者壓力4.0MPa以上需要定做,具體詳情請(qǐng)聯(lián)系我司銷售技術(shù)人員。