直通反沖洗過濾器產(chǎn)品介紹
ZPG-I直通反沖洗過濾器是一種適用于水管道中濾除水中所含的固體顆粒,以凈化水質(zhì)和滿足流量需求的直通式自動排污過濾器。其正常運行時,閥板為開啟狀,排污口關閉,水流從進水口進入濾網(wǎng),并經(jīng)濾孔過濾后由出水口流出,當濾網(wǎng)內(nèi)攔截的雜質(zhì)較多時應進行反沖洗處理,此時,關閉閥板,打開排污口,水流從進水口進入濾網(wǎng)后不得不由閥板前的過濾孔流向筒體,進入筒體的水流再由閥板后的過濾孔反沖洗濾網(wǎng),并由排污口排出。本產(chǎn)品利用水流反向通過濾網(wǎng)的沖力將污物沖下,無需拆卸過濾器,就能在線對濾網(wǎng)進行反沖洗和排放污物,節(jié)省人力和物力。
ZPG-I直通反沖洗過濾器適合安裝在進水管道的各類配置閥的前端,并應在它的排污口處安裝一個球閥或者蝶閥作為排污閥,在管路正常運行時,水從左邊向右邊流動,工作一段時間后排污口處有少量的小砂粒等雜質(zhì),這時管路正常通水,可以開啟排污閥,進行少量的排放污物,當濾網(wǎng)上糊上大量的纖維物而影響管路的流量時,就需要清洗濾網(wǎng),這時關閉閥板,開啟排污閥,依靠進入筒體的水流反向通過濾網(wǎng)的沖力,沖洗濾網(wǎng)幾分鐘后,開啟閥板,關閉排污閥,使其復原到初始狀態(tài)。本產(chǎn)品具有管路在正常工作過程中可排污、免拆洗、結構簡單、使用方便等特點。
直通反沖洗過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 異 徑 管 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PTFE、GRAPHITE | |||||
5 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 閥 板 | WCB | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
7 | 排 污 口 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
直通反沖洗過濾器性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 5.0 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021、SH/T 3411-2017 | |||||
連接法蘭 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、ASME B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021、SH/T 3411-2017 | |||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
直通反沖洗過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | 排污口 DN | ||||
L | A | B | C | D | |||
2.5 ~ 25 (Class150)20 | 40 | 245 | 160 | 70 | 90 | — | 15 |
50 | 255 | 170 | 80 | 100 | — | 20 | |
65 | 270 | 180 | 86 | 120 | — | 25 | |
80 | 320 | 217 | 110 | 140 | — | 32 | |
100 | 350 | 245 | 128 | 180 | — | 40 | |
125 | 438 | 291 | 162 | 200 | — | 50 | |
150 | 525 | 335 | 189 | 230 | — | 65 | |
200 | 700 | 455 | 220 | 280 | — | 80 | |
250 | 875 | 585 | 255 | 330 | — | 100 | |
300 | 1050 | 698 | 294 | 380 | — | 125 | |
350 | 1200 | 785 | 331 | 450 | — | 150 | |
400 | 1400 | 940 | 378 | 480 | — | 150 | |
450 | 1550 | 1035 | 716 | 500 | — | 150 | |
500 | 1700 | 1140 | 780 | 580 | — | 200 | |
600 | 2000 | 1315 | 830 | 650 | — | 200 | |
700 | 2280 | 1580 | 915 | 700 | — | 200 | |
800 | 2500 | 1720 | 965 | 820 | — | 200 | |
900 | 2800 | 2000 | 1065 | 880 | — | 250 | |
1000 | 3120 | 2270 | 1115 | 920 | — | 250 | |
1100 | 3450 | 2570 | 1215 | 960 | — | 250 | |
1200 | 3700 | 2780 | 1275 | 1040 | — | 250 | |
1500 | 4470 | 3420 | 1510 | 1400 | — | 250 |
直通反沖洗過濾器結構圖
如果你需訂購我廠自清洗過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請?zhí)峁┻M出口通徑、公稱壓力、殼體和濾網(wǎng)材質(zhì)及過濾精度等,本過濾設備可以根據(jù)用戶不同需求,提供不同配置,以上提供的為常規(guī)數(shù)據(jù),如需更高工作壓力,更大規(guī)格外形尺寸,請聯(lián)系我廠技術部!